| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 22:49 | 22:59 | 9 分鐘 |
2 | 22:01 | 22:46 | 45 分鐘 | |
3 | 21:43 | 21:44 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-18 | 19:33 | 20:35 | 62 分鐘 |
5 | 11:15 | 11:18 | 3 分鐘 | |
6 | 11:10 | 11:13 | 4 分鐘 | |
7 | 10:21 | 10:38 | 17 分鐘 | |
8 | 2024-12-12 | 20:28 | 21:15 | 47 分鐘 |
9 | 2024-12-11 | 19:33 | 20:16 | 43 分鐘 |
10 | 2024-12-06 | 11:22 | 11:22 | 0 分鐘 |
11 | 11:12 | 11:19 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 20:41 | 20:50 | 9 分鐘 |
13 | 10:45 | 11:50 | 66 分鐘 | |
14 | 10:40 | 10:43 | 2 分鐘 | |
15 | 10:15 | 10:35 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 19:35 | 20:45 | 69 分鐘 |
17 | 11:18 | 11:47 | 30 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 19:42 | 20:44 | 62 分鐘 |
19 | 10:43 | 11:12 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hilive.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |